Water sports Ibiza

Temperaturas del agua

mar 17 de mayo de 2024, 12:00 fuente de datos: MeteoNews 19 °C

Índice UV

Índice UV Temp. mín Temp. máx Tiempo
°C °C
18 may. sáb. 18/05 7 16 23 soleado
19 may. dom. 19/05 7 16 23 soleado
20 may. lun. 20/05 8 16 23 soleado
21 may. mar. 21/05 7 17 24 soleado
22 may. mié. 22/05 9 16 24 soleado
23 may. jue. 23/05 8 15 23 soleado
24 may. vie. 24/05 8 17 23 soleado
25 may. sáb. 25/05 7 17 24 soleado
26 may. dom. 26/05 7 16 25 soleado
27 may. lun. 27/05 6 16 22 soleado

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1715983200 0:00 21:00 - 0:00 190 20 10
1715994000 3:00 0:00 - 3:00 160 15 5
1716004800 6:00 3:00 - 6:00 230 15 5
1716015600 9:00 6:00 - 9:00 280 15 5
1716026400 12:00 9:00 - 12:00 230 25 10
1716037200 15:00 12:00 - 15:00 170 20 10
1716048000 18:00 15:00 - 18:00 110 20 10
1716058800 21:00 18:00 - 21:00 110 20 10
1716069600 0:00 21:00 - 0:00 150 20 5
1716080400 3:00 0:00 - 3:00 300 10 5
1716091200 6:00 3:00 - 6:00 30 15 5
1716102000 9:00 6:00 - 9:00 70 15 5
1716112800 12:00 9:00 - 12:00 140 15 10
1716123600 15:00 12:00 - 15:00 180 20 10
1716134400 18:00 15:00 - 18:00 190 20 10
1716145200 21:00 18:00 - 21:00 190 20 10
1716156000 0:00 21:00 - 0:00 190 20 10
1716166800 3:00 0:00 - 3:00 210 10 5
1716177600 6:00 3:00 - 6:00 330 10 5
1716188400 9:00 6:00 - 9:00 310 15 5
1716199200 12:00 9:00 - 12:00 330 25 10
1716210000 15:00 12:00 - 15:00 10 25 15
1716220800 18:00 15:00 - 18:00 170 20 10
1716231600 21:00 18:00 - 21:00 220 25 15
1716242400 0:00 21:00 - 0:00 220 25 10
1716253200 3:00 0:00 - 3:00 210 25 10

Wassertemperatur-Klimadiagramm

Ibiza

Temperatura max temperatura media
°C °C °C
ene. enero 14 16 15
feb. febrero 14 15 14
mar. marzo 14 15 15
abr. abril 15 17 16
may. mayo 17 19 18
jun. junio 19 23 22
jul. julio 23 26 25
ago. agosto 25 28 26
sep. septiembre 23 26 25
oct. octubre 20 24 22
nov. noviembre 18 20 19
dic. diciembre 15 17 16

Climograma

Ibiza

precipitación Temperatura max temperatura media
mm °C °C °C
dic.hidden diciembre 90 9 16 13
ene. enero 40 8 16 12
feb. febrero 35 8 16 13
mar. marzo 20 10 18 14
abr. abril 30 12 20 16
may. mayo 20 15 23 19
jun. junio 11 19 28 23
jul. julio 2 21 30 26
ago. agosto 8 22 31 26
sep. septiembre 85 20 28 24
oct. octubre 40 16 24 20
nov. noviembre 60 12 20 16
dic. diciembre 90 9 16 13
ene.hidden enero 40 8 16 12

Clima Ibiza

 

Ibiza

país EspañaEspaña
Altura 12 m.s.n.m.
coordenadas 38° 52.2' N 1° 22.8' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'