Valores de medición Kurnool

Temperatura

Temperatura
°C
1715945400 17:00 17:00
1715949000 18:00 18:00
1715952600 19:00 19:00
1715956200 20:00 20:00
1715959800 21:00 21:00
1715963400 22:00 22:00
1715967000 23:00 23:00
1715970600 0:00 0:00
1715974200 1:00 1:00
1715977800 2:00 2:00
1715981400 3:00 3:00
1715985000 4:00 4:00
1715988600 5:00 5:00
1715992200 6:00 6:00
1715995800 7:00 7:00
1715999400 8:00 8:00
1716003000 9:00 9:00
1716006600 10:00 10:00
1716010200 11:00 11:00 34
1716013800 12:00 12:00 35
1716017400 13:00 13:00 36
1716021000 14:00 14:00 36
1716024600 15:00 15:00 36
1716028200 16:00 16:00 35

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: soleado
Temperatura
35 °C
Humedad
45 %
Viento
10 km/hdirección del viento: este
Presión atmosférica
1004 hPa
Época de medición: 18 de mayo de 2024, 16:30fuente de datos: METAR

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Kadapa 34 °C 146 km
Shamshabad 24 °C 174 km
Vidyanagar 32 °C 175 km
Hyderabad 27 °C 197 km
Tirupathi 30 °C 272 km
Devanahalli 24 °C 282 km
Vijayawada 30 °C 296 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1715945400 17:00 16:00 - 17:00
1715949000 18:00 17:00 - 18:00
1715952600 19:00 18:00 - 19:00
1715956200 20:00 19:00 - 20:00
1715959800 21:00 20:00 - 21:00
1715963400 22:00 21:00 - 22:00
1715967000 23:00 22:00 - 23:00
1715970600 0:00 23:00 - 0:00
1715974200 1:00 0:00 - 1:00
1715977800 2:00 1:00 - 2:00
1715981400 3:00 2:00 - 3:00
1715985000 4:00 3:00 - 4:00
1715988600 5:00 4:00 - 5:00
1715992200 6:00 5:00 - 6:00
1715995800 7:00 6:00 - 7:00
1715999400 8:00 7:00 - 8:00
1716003000 9:00 8:00 - 9:00
1716006600 10:00 9:00 - 10:00
1716010200 11:00 10:00 - 11:00 140 10
1716013800 12:00 11:00 - 12:00 130 10
1716017400 13:00 12:00 - 13:00 140 10
1716021000 14:00 13:00 - 14:00 130 5
1716024600 15:00 14:00 - 15:00 130 10
1716028200 16:00 15:00 - 16:00 90 15

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Kurnool

país IndiaIndia
Altura 280 m.s.n.m.
coordenadas 15° 42.0' N 78° 10.2' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'