Valores de medición Santander

Temperatura

Temperatura
°C
1715979600 23:00 23:00 13.7
1715983200 0:00 0:00 13.5
1715986800 1:00 1:00 13.2
1715990400 2:00 2:00 12.9
1715994000 3:00 3:00 12.7
1715997600 4:00 4:00 12.7
1716001200 5:00 5:00 12.7
1716004800 6:00 6:00 12.6
1716008400 7:00 7:00 12.4
1716012000 8:00 8:00 13.0
1716015600 9:00 9:00 13.8
1716019200 10:00 10:00 14.9
1716022800 11:00 11:00 15.4
1716026400 12:00 12:00 15.3
1716030000 13:00 13:00 16.3
1716033600 14:00 14:00 15.9
1716037200 15:00 15:00 15.5
1716040800 16:00 16:00 15.5
1716044400 17:00 17:00 14.2
1716048000 18:00 18:00 14.9
1716051600 19:00 19:00 14.4
1716055200 20:00 20:00 14.5
1716058800 21:00 21:00 14.1
1716062400 22:00 22:00 14.0

Los valores de medición más actuales

Temperatura
14.0 °C
Humedad
88 %
Viento
17 km/hdirección del viento: norte
Precipitación
0.0 mm
Presión atmosférica
1013.4 hPa
Época de medición: 18 de mayo de 2024, 22:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Santander 13 °C 6 km
Bilbao 13 °C 73 km
Vitoria 10 °C 109 km
Burgos 9 °C 124 km
San Sebastián 14 °C 164 km
Logroño 15 °C 165 km
Oviedo 10.7 °C 166 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1715979600 23:00 22:00 - 23:00 280 21
1715983200 0:00 23:00 - 0:00 270 21
1715986800 1:00 0:00 - 1:00 220 11
1715990400 2:00 1:00 - 2:00 220 9
1715994000 3:00 2:00 - 3:00 210 9
1715997600 4:00 3:00 - 4:00 230 8
1716001200 5:00 4:00 - 5:00 200 9
1716004800 6:00 5:00 - 6:00 180 9
1716008400 7:00 6:00 - 7:00 200 8
1716012000 8:00 7:00 - 8:00 290 2
1716015600 9:00 8:00 - 9:00 140 5
1716019200 10:00 9:00 - 10:00 10 4
1716022800 11:00 10:00 - 11:00 40 8
1716026400 12:00 11:00 - 12:00 20 9
1716030000 13:00 12:00 - 13:00 30 13
1716033600 14:00 13:00 - 14:00 30 13
1716037200 15:00 14:00 - 15:00 50 13
1716040800 16:00 15:00 - 16:00 60 11
1716044400 17:00 16:00 - 17:00 30 11
1716048000 18:00 17:00 - 18:00 50 11
1716051600 19:00 18:00 - 19:00 50 13
1716055200 20:00 19:00 - 20:00 40 15
1716058800 21:00 20:00 - 21:00 20 15
1716062400 22:00 21:00 - 22:00 10 17

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Santander

país EspañaEspaña
Altura 52 m.s.n.m.
coordenadas 43° 28.8' N -3° 48.0' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'