Valores de medición Säntis

Temperatura

Temperatura
°C
1715965200 19:00 19:00 -0.2
1715968800 20:00 20:00 -0.1
1715972400 21:00 21:00 0.1
1715976000 22:00 22:00 -0.6
1715979600 23:00 23:00 -0.3
1715983200 0:00 0:00 -0.3
1715986800 1:00 1:00 -0.4
1715990400 2:00 2:00 -0.3
1715994000 3:00 3:00 -0.6
1715997600 4:00 4:00 -0.9
1716001200 5:00 5:00 -0.7
1716004800 6:00 6:00 -1.0
1716008400 7:00 7:00 -0.8
1716012000 8:00 8:00 -0.2
1716015600 9:00 9:00 0.3
1716019200 10:00 10:00 0.7
1716022800 11:00 11:00 0.9
1716026400 12:00 12:00 0.9
1716030000 13:00 13:00 1.2
1716033600 14:00 14:00 1.4
1716037200 15:00 15:00 2.9
1716040800 16:00 16:00 3.3
1716044400 17:00 17:00 3.2
1716048000 18:00 18:00 2.6

Luz del sol

horas de sol
min
1715965200 19:00 18:00 - 19:00 0
1715968800 20:00 19:00 - 20:00 0
1715972400 21:00 20:00 - 21:00 0
1715976000 22:00 21:00 - 22:00 0
1715979600 23:00 22:00 - 23:00 0
1715983200 0:00 23:00 - 0:00 0
1715986800 1:00 0:00 - 1:00 0
1715990400 2:00 1:00 - 2:00 0
1715994000 3:00 2:00 - 3:00 0
1715997600 4:00 3:00 - 4:00 0
1716001200 5:00 4:00 - 5:00 0
1716004800 6:00 5:00 - 6:00
1716008400 7:00 6:00 - 7:00 55
1716012000 8:00 7:00 - 8:00 34
1716015600 9:00 8:00 - 9:00 6
1716019200 10:00 9:00 - 10:00 24
1716022800 11:00 10:00 - 11:00 44
1716026400 12:00 11:00 - 12:00 42
1716030000 13:00 12:00 - 13:00 1
1716033600 14:00 13:00 - 14:00 0
1716037200 15:00 14:00 - 15:00 9
1716040800 16:00 15:00 - 16:00 7
1716044400 17:00 16:00 - 17:00 13
1716048000 18:00 17:00 - 18:00 13

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: soleado
Temperatura
2.6 °C
Humedad
89 %
Viento
4 km/hdirección del viento: oeste
Ráfagas de aire
18 km/h
Precipitación
0.0 mm
Sol
13 min
radiación global
314 W/m²
Época de medición: 18 de mayo de 2024, 18:00fuente de datos: MeteoSchweiz

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Brülisau-Leugangen 14.8 °C 9 km
Tannenboden - 19 km
Oberriet 20.7 °C 18 km
Vaduz 20.5 °C 19 km
Ebnat-Kappel 19.7 °C 19 km
Feldkirch 21.3 °C 19 km
Maschgenkamm 7.7 °C 21 km

Precipitación

precipitación
mm
1715965200 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1715968800 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1715972400 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1715976000 22:00 21:00 - 22:00 0.5
1715979600 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1715983200 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1715986800 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1715990400 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1715994000 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1715997600 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1716001200 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1716004800 6:00 5:00 - 6:00
1716008400 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1716012000 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1716015600 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1716019200 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1716022800 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1716026400 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1716030000 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1716033600 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1716037200 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1716040800 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1716044400 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1716048000 18:00 17:00 - 18:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1715965200 19:00 18:00 - 19:00 250 53 28
1715968800 20:00 19:00 - 20:00 250 50 22
1715972400 21:00 20:00 - 21:00 260 45 26
1715976000 22:00 21:00 - 22:00 270 47 26
1715979600 23:00 22:00 - 23:00 250 53 36
1715983200 0:00 23:00 - 0:00 260 58 41
1715986800 1:00 0:00 - 1:00 250 57 37
1715990400 2:00 1:00 - 2:00 250 67 41
1715994000 3:00 2:00 - 3:00 250 69 45
1715997600 4:00 3:00 - 4:00 260 69 46
1716001200 5:00 4:00 - 5:00 260 70 37
1716004800 6:00 5:00 - 6:00 250 60 38
1716008400 7:00 6:00 - 7:00 240 54 33
1716012000 8:00 7:00 - 8:00 260 49 36
1716015600 9:00 8:00 - 9:00 250 46 35
1716019200 10:00 9:00 - 10:00 260 42 28
1716022800 11:00 10:00 - 11:00 260 38 20
1716026400 12:00 11:00 - 12:00 270 33 19
1716030000 13:00 12:00 - 13:00 280 24 12
1716033600 14:00 13:00 - 14:00 290 22 12
1716037200 15:00 14:00 - 15:00 200 18 8
1716040800 16:00 15:00 - 16:00 270 13 4
1716044400 17:00 16:00 - 17:00 260 16 3
1716048000 18:00 17:00 - 18:00 280 18 4

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Säntis

país SuizaSuiza
canton Kanton Appenzell Ausserrhoden
Altura 2502 m.s.n.m.
coordenadas 47° 15.0' N 9° 21.0' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'